Código: BRC0113T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Lablab purpureus (L) Sweet
Descrição: Orelha-de-padre, semente, seca, remolho em água, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal
<< Hyacinth bean, seeds, soaking water, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
<< Orejones, semillas, secas, remojadas en agua, hervidas, escurridas, sin aceite, sin sal >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | ENERC | kJ | 510 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 121 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 66,2 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 23,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 8,91 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,58 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 6,20 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,22 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,17 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,04 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,24 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 14,1 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 1,92 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 6,00 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 136 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 123 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Potássio | K | mg | 488 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 1,07 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 1,93 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,37 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,33 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,17 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | 0,71 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 4,00 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | 8,91 | - | - | - | - | 1765 | Calculado |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1765 - Australian Food Composition Database. Nutrient tables for use in Australia (NUTTAB). 2015. Disponível em:https://www.foodstandards.gov.au/science/monitoringnutrients/afcd/Pages/foodsearch.aspx
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).