| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 25 | BRC0054K | Chocolate, meio amargo, Brasil | |
| 25 | BRC0006D | Manteiga, s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, assado |
| 25 | BRC0011J | Ovo, galinha, inteiro, cru, Brasil (média de várias amostras) | Preparação à base de ovos, assada |
| 25 | BRC0004K | Açúcar, Brasil (média de diferentes tipos) | |
| 15 | BRC0139A | Trigo, farinha refinada, fortificada com ácido fólico e ferro, crua, Brasil (média de diferentes amostras) | Preparação à base de farinha, assada |
Código: BRC1016A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Brownie, c/ chocolate meio amargo, artesanal, Brasil (chocolate meio amargo, farinha de trigo refinada, manteiga, açúcar, ovo inteiro)
<< Brownie, with semisweet chocolate, handmade, Brazil (semisweet chocolate, white wheat flour, butter, sugar and whole egg) >>
<< Brownie, con chocolate semi-amargo, artesanal, Brasil (chocolate semi-amargo, harina de trigo refinada, mantequilla, azúcar y huevo entero) >>
- Alimento citado no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024-2025
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 2132 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 512 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 9,78 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 52,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 50,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 31,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 144 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 16,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 8,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 36,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 2,75 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 46,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 41,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 212 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 0,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 4,91 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 261 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 258 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,79 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 0,55 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,53 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 42,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 25,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Gordura de adição | — | g | 21,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 1,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 2,93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fonte de dados: