Código: BRC0703B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Nome Científico: Capparis spinosa
Descrição: Alcaparra, conserva, drenada (dado importado)
<< Capers, canned, drained (imported date) >>
<< Alcaparras, en conserva, escurridas (dato importado) >>
Dado analíticos provenientes de fonte internacional.
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | ENERC | kJ | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 36 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 83,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 4,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 4,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 2,36 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 0,86 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 8,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 40,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 1,67 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 2348 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 33,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 10,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 40,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,37 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 1,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | NA |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 7,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,88 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,65 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 4,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 23,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | 2,36 | - | - | - | - | 1742 | - |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).