Código: BRC0035R
Grupo: R - Alimentos industrializados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Oetker
Descrição: Maria mole, coco queimado, em pó, Brasil
<< Brazilian sweet, ´Maria mole´, toasted coconut, dry mix, Brazil >>
<< Dulce brasileño, María mole, coco quemado, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Esse alimento teve sua produção descontinuada no mercado.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1652 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 389 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 3,15 | - | 3,00 | 3,29 | 2 | 323,334 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 71,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 71,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 24,1 | - | 22,8 | 25,3 | 2 | 323,334 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,45 | - | 0,00 | 0,90 | 2 | 323,334 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,01 | - | - | - | 1 | 334 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,68 | - | 0,40 | 0,95 | 2 | 323,334 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,45 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 16,5 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,49 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 18,9 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 8,51 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 5,37 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 29,1 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,24 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Analítico |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 2,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
323 - Oetker Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.334 - Ducoco Produtos Alimentícios SA. Dados analíticos internos.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/