| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 80,55 | BRC0045F | Carne, boi, patinho, s/ gordura, grelhada, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 10 | BRC0107A | Farinha de rosca, artesanal, Brasil | Preparação à base de farinha, tostada |
| 4 | BRC0114B | Cebola, branca, cozida, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 4 | BRC0030D | Óleo, soja, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, assado |
| 0,75 | BRC0110B | Cheiro-verde (50% cebolinha verde, 50% salsa), cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 0,45 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | Sem Fator |
| 0,25 | BRC0797B | Pimenta, preta, em grão (dado importado) | Sem Fator |
Código: BRC0990F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Almôndega, carne bovina, grelhada, artesanal, c/ sal, Brasil [carne bovina moída (patinho), farinha de rosca, cebola, óleo de soja, cebolinha e salsa (salsinha), pimenta-do-reino, c/ sal]
<< Meatballs, beef, grilled, homemade, with salt, Brasil [ground meet beef (knuckle), breadcrumbs, onion, soy oil,parsley and chives, black pepper, with salt) >>
<< Albóndigas, carne de res, a la plancha, artesanal, con sal, Brasil [carne de molida (bolo de lomo), pan rallado, cebolla, aceite de soya, cebollino y perejil, pimienta negra, con sal] >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1032 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 245 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 49,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 8,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 7,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 30,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,68 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 101 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 3,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 3,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,72 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 10,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 3,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 262 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 28,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 255 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 372 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 6,71 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 4,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 2,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 1,52 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 2,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 3,38 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,31 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 4,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 28,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
Fonte de dados: