Código: BRC0032K
Grupo: K - Açúcares e doces
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Torta, mousse (média de diversos sabores), Brasil
<< Pie, mousse (average of several flavours), Brazil >>
<< Tarta, mousse (promedio de diferentes sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1191 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 284 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 45,1 | 14,6 | 27,7 | 58,2 | 4 | 337 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 35,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 35,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 4,70 | 1,22 | 3,36 | 6,14 | 4 | 337 | Analítico |
| Lipídios | FAT | g | 13,7 | 8,94 | 4,02 | 22,6 | 4 | 337 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,12 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 4 | 337 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,84 | 0,33 | 0,48 | 1,20 | 4 | 337 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 31,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,28 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 4,52 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,72 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 84,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 1,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 501 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 34,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 252 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 311 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,66 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 110 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,65 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,23 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,55 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 45,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/