Código: BRC0220F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Seara
Descrição: Tender, frango, c/ temperos, c/ sal, Brasil
<< Ham, chicken, with spices and salt, Brazil >>
<< Tierno, pollo, tender, con especias, con sal >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 538 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 71,0 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 20,3 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
| Lipídios | FAT | g | 5,00 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 3,25 | - | - | - | 1 | 338 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,90 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,50 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 25,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,54 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 338 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 18,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 128 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 180 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,39 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 2,58 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,09 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 3,80 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 21,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
338 - Seara Alimentos SA. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/