Código: BRC0063E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Merlucius hubbsi
Descrição: Peixe, água salgada, merluza, filé, cru, Brasil
<< Fish, saltwater, hake, fillet, fresh, Brazil >>
<< Pescado, agua salada, Merluza, filete, fresco >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 350 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 83 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 80,6 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 16,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 2,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 57,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,90 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,50 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,40 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 15,5 | - | 10,5 | 20,4 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,19 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | 79,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 27,0 | - | 26,9 | 27,0 | 2 | 801,1681 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 184 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 339 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | 0,35 | - | 0,33 | 0,37 | 2 | 1681,1747 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | 28,3 | - | - | - | 1 | 745 | Analítico |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | NIA | mg | 1,34 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | VITC | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 16,2 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fonte de dados:
745 - Carvalho Filho EV, Aquino JS, Donato NR, et al. Monitoramento físico-químico e microbiológica de dietas enterais em unidade hospitalar pública da região nordeste do Brasil. Alim Nutr. 2008; 19(2): 145-51.801 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR. Concentrações de Cálcio e de Magnésio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Braz J Food Technol. 2001; 4: 123-30.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.