Código: BRC0040H
Grupo: H - Bebidas
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Isabel
Descrição: Bebida alcoólica, vinho, tinto, Brasil
<< Alcoholic beverage, wine, red, Brazil >>
<< Bebida alcohólica, vino, tinto >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 360 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 86 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 86,4 | 1,69 | 85,2 | 87,6 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 2,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Álcool | ALC | g | 11,1 | 1,44 | 10,0 | 12,1 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Cinzas | ASH | g | 0,20 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 6,32 | 0,40 | 6,04 | 6,60 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,15 | 0,03 | 0,13 | 0,17 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | 0,25 | 0,05 | 0,21 | 0,28 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 9,38 | 1,10 | 8,60 | 10,2 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 5,24 | 1,47 | 4,20 | 6,28 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 100 | 13,1 | 91,6 | 110 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 0,27 | 0,02 | 0,25 | 0,28 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 2 | 237,1075 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Tiamina | THIA | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
237 - Ide GM, Rizzon LA, Daudt CE. Influência do tempo de maceração do vinho Isabel e Merlot. Boletim SBCTA. 1994; 27(2): 88-95.1075 - Rizzon LA, Miele A, Meneguzzo J. Avaliação da uva cv. Isabel para a elaboração de vinho tinto. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(1): 115-21.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/