Código: BRC0027G
Grupo: G - Leite e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Leite, búfala, integral, Brasil
<< Milk, Indian buffalo, whole, Brazil >>
<< Leche, búfala, entera >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 414 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 99 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 83,1 | - | - | - | 1 | 598 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 5,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 5,31 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 3,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Lipídios | FAT | g | 7,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,77 | - | - | - | 1 | 598 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 19,4 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 4,68 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 180 | - | - | - | 1 | 598 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 53,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 31,6 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 119 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 181 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinco | ZN | mg | 0,22 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 54,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,14 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,93 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,37 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 2,34 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 6,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 3,82 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Fonte de dados:
598 - Verruma-Bernardi MR, Damásio MH, Valle JLE, Oliveira AJ. Elaboração do queijo mozarela de leite de búfala pelos métodos tradicional e da acidificação direta. Ciênc Tecnol Aliment. 2000; 20(2): 138-44.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/