Código: BRC0106A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Nome Científico: Hordeum vulgare L.
Descrição: Cevada, nua (média diferentes cultivares), Brasil
<< Barley, hulless (average of several cultivars), Brazil >>
<< Cebada, cáscara (promedio de diferentes cultivares), Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1417 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 335 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 9,59 | 0,34 | 9,23 | 10,0 | 8 | 441 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 72,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 57,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 13,8 | 1,17 | 11,7 | 14,9 | 8 | 441 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 2,41 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 15,1 | 1,79 | 12,4 | 17,4 | 8 | 441 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,89 | 0,29 | 1,51 | 2,27 | 8 | 441 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,40 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,20 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,11 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 26,6 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 2,41 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 3,52 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 67,3 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 247 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 330 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 1,31 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cobre | CU | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 2,31 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1750 | Assumido |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1750 | Assumido |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,25 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,16 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 5,53 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,30 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 34,2 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 13,8 | 1,17 | 11,7 | 14,9 | 8 | 441 | Calculado |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
441 - Helm CV, De Francisco A. Chemical caracterization of Brazilian hulles barley varieties, flour fractionation and protein concentration. Sci Agric. 2004; 61(6): 593-7.1750 - National Food Institute - Technical University of Denmark. Danish Food Composition Databank. 2015. Disponível em:https://frida.fooddata.dk/?lang=em