Código: BRC0929B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: F - Preparo simples do alimento
Nome Científico: Caryocar brasiliense
Descrição: Pequi, polpa, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil
<< Brazilian fruit, ´pequi´, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
<< Fruta brasileña, «pequi», cocida, sin aceite, sin sal >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1385 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 336 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 51,7 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 12,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 2,24 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Lipídios | FAT | g | 33,1 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 9,90 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Cinzas | ASH | g | 0,45 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cálcio | CA | mg | 28,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Ferro | FE | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Sódio | NA | mg | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Magnésio | MG | mg | 32,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Fósforo | P | mg | 29,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Potássio | K | mg | 139 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Manganês | MN | mg | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Zinco | ZN | mg | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Cobre | CU | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 1028 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 514 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,08 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Tiamina | THIA | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Niacina | NIA | mg | 2,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Vitamina C | VITC | mg | 14,3 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 5,00 | - | - | - | - | 1780 | Analítico |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | 2,24 | - | - | - | - | 1780 | Atribuído |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
1780 - Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade e Nutrição. Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. 2022; Disponível em:https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).