Código: BRC0024E
Grupo: E - Pescados e frutos do mar
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Brachyplatistoma flavicans
Descrição: Peixe, água doce, dourado, cru, Brasil
<< Fish, freshwater, Gilded catfish, fresh, Brazil >>
<< Pescado, agua dulce, dorado, fresco >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 422 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 100 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 77,7 | - | 76,2 | 79,3 | 2 | 76,1681 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 18,4 | - | 18,0 | 18,8 | 2 | 76,1681 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 2,97 | - | 0,30 | 5,64 | 2 | 76,1681 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,94 | - | 0,80 | 1,07 | 2 | 76,1681 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 27,4 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,57 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,75 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,19 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cálcio | CA | mg | 12,1 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 0,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | 40,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 26,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 189 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 392 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | 0,48 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Niacina | NIA | mg | 3,70 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina C | VITC | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 18,4 | - | 18,0 | 18,8 | 2 | 76,1681 | Analítico |
Fonte de dados:
76 - Carvalho NLA, Lessi E. Elaboração de uma semi-conserva de pescado de água doce "picles de peixe". Tempo de cura, acidificação, textura e nível de sal. Acta Amaz. 1990; 20: 321-9.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/