Código: BRC0008N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Oetker
Descrição: Gelatina, framboesa, em pó, diet, Brasil
<< Gelatin, raspberry, dry mix, diet, Brazil >>
<< Gelatina, frambuesa, polvo, dietética >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1560 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 367 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 6,66 | - | - | - | 1 | 334 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 42,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 42,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 48,0 | - | - | - | 1 | 334 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,50 | - | - | - | 1 | 334 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,09 | - | - | - | 1 | 334 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,09 | - | - | - | 1 | 334 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 2,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 158 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 1,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 1293 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 14,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinco | ZN | mg | 0,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina D | VITD | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Tiamina | THIA | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 14,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 48,0 | - | - | - | 1 | 334 | Calculado |
Fonte de dados:
334 - Ducoco Produtos Alimentícios SA. Dados analíticos internos.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/