Código: BRC0005L
Grupo: L - Miscelâneas
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Marca: Kenko
Descrição: Curry, em pó, Brasil
<< Spice, curry, powder, Brazil >>
<< Especias, curry, polvo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1388 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 334 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 7,74 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 61,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 28,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 12,3 | - | - | - | 1 | 336 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 11,6 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 33,2 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 6,61 | - | - | - | 1 | 336 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 1,36 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 7,25 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 2,52 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 531 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 19,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 52,6 | - | - | - | - | 337 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 257 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 371 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 1183 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Zinco | ZN | mg | 4,76 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,83 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 20,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,18 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 3,30 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,71 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 56,7 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 12,3 | - | - | - | 1 | 336 | Calculado |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
336 - Sakura Nakaya Alimentos Ltda. Dados analíticos internos.337 - Sadia SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/