Código: BRC0700B
Grupo: B - Vegetais e derivados
Tipo de Alimento: A - Alimento in natura
Nome Científico: Pleurotus ostreatus
Descrição: Cogumelo, Shimeji (ostra), cru, Brasil
<< Mushroom, oyster, raw, Brazil >>
<< Champiñón, Shimeji, crudo >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 31 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 89,7 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 6,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 2,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 2,57 | - | - | - | 1 | 1772 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,35 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 4,24 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 0,77 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,03 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,11 | - | - | - | - | 1742 | Analítico |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Analítico |
| Cálcio | CA | mg | 7,45 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Ferro | FE | mg | 9,63 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Sódio | NA | mg | 5,69 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Magnésio | MG | mg | 132 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Fósforo | P | mg | 1095 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Potássio | K | mg | 3171 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Manganês | MN | mg | 8,49 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Zinco | ZN | mg | 8,70 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 1,76 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Selênio | SE | mcg | 2,48 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 49,8 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 24,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,60 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Niacina | NIA | mg | 3,30 | - | - | - | 1 | 1772 | Analítico |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1772 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 36,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 2,55 | - | - | - | - | 1772 | Atribuído |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados:
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/1772 - Pauli PA. Avaliação da composição química, compostos bioativos e atividade antioxidante em cogumelos comestíveis [dissertação]. Araraquara: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2010. 73 p.