Código: BRC0002N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: B - Alimento processado (ingrediente)
Descrição: Gelatina, em pó, diet (média diferentes sabores), Brasil
<< Gelatin, dry mix, diet (average of several flavours), Brazil >>
<< Gelatina, polvo, dietética (promedio de diferentes sabores) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1427 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 336 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 7,75 | 1,21 | 6,30 | 8,82 | 13 | 323,334 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 28,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 24,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 57,2 | 7,18 | 48,0 | 63,5 | 13 | 323,334 | Calculado |
| Lipídios | FAT | g | 0,24 | 0,27 | 0,00 | 0,60 | 13 | 323,334 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 7 | 334 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 6,06 | 3,82 | 1,94 | 9,45 | 13 | 323,334 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio | CA | mg | 7,53 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,56 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 810 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 1,88 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 1216 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 13,2 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 0,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 57,2 | 7,18 | 48,0 | 63,5 | 13 | 323,334 | Calculado |
Fonte de dados:
323 - Oetker Produtos Alimentícios Ltda. Dados analíticos internos.334 - Ducoco Produtos Alimentícios SA. Dados analíticos internos.
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/