Código: BRC0037N
Grupo: N - Alimentos para fins especiais
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Marca: Danúbio
Descrição: Queijo, minas, frescal, light, Brasil
<< Brazilian cheese, minas, fresh, light, Brazil >>
<< Queso, Minas, fresco, ligero >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 650 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 155 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 70,0 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 3,80 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 14,0 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
| Lipídios | FAT | g | 9,40 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,00 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,80 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 28,9 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 5,31 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,70 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,19 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,31 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cálcio | CA | mg | 396 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 0,64 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 21,4 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 4,71 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 84,3 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 71,7 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,01 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 0,20 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Cobre | CU | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina D | VITD | mcg | 1,07 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,15 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,17 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | tr | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 1,04 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,00 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 4,32 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Proteína animal | — | g | 14,0 | - | - | - | 1 | 330 | Analítico |
Fonte de dados:
330 - Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. Dados analíticos internos.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/