Código: BRC0147A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: C - Alimento processado pronto para consumo
Descrição: Pão, de leite, c/ farinha de trigo refinada, industrializado (média de diferentes marcas), Brasil
<< Bread, wheat, milk, industrialized (average of several brands), Brazil >>
<< Pan, trigo, con leche, industrializado (promedio de diferentes marcas), Brasil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1198 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 283 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 31,3 | - | 24,9 | 37,8 | 2 | 4 | Analítico |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 53,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 50,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 8,15 | - | 7,31 | 8,99 | 2 | 4 | Analítico |
| Lipídios | FAT | g | 4,63 | - | 3,23 | 6,03 | 2 | 4 | Analítico |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 2,97 | - | 2,74 | 3,20 | 2 | 4 | Analítico |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,01 | - | 1,75 | 2,26 | 2 | 4 | Analítico |
| Colesterol | CHOLE | mg | 12,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,87 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 1,40 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,61 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,44 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Cálcio | CA | mg | 75,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Ferro | FE | mg | 2,51 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sódio | NA | mg | 199 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Magnésio | MG | mg | 21,0 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Fósforo | P | mg | 82,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Potássio | K | mg | 90,1 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Manganês | MN | mg | 0,67 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Zinco | ZN | mg | 1,44 | - | - | - | 1 | 1747 | Analítico |
| Cobre | CU | mg | 0,72 | - | - | - | - | 1750 | Atribuído |
| Selênio | SE | mcg | 5,50 | - | - | - | 1 | 1747 | Analítico |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 2,00 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,12 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Tiamina | THIA | mg | 0,33 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,20 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Niacina | NIA | mg | 3,03 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,10 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Vitamina C | VITC | mg | 1,05 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 135 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
| Sal de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Açúcar de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Gordura de adição | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína vegetal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
| Proteína animal | — | g | NA | - | - | - | - | - | - |
Fonte de dados:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1747 - Ferreira KS, Gomes JC, Reis C, Bellato CR. Concentrações de zinco em alimentos consumidos no Brasil. Revista Ceres. 2001; 49(283): 309-19.
1750 - National Food Institute - Technical University of Denmark. Danish Food Composition Databank. 2015. Disponível em:https://frida.fooddata.dk/?lang=em