Código: BRC1133F
Grupo: F - Carnes e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Enroladinho de salsicha, assado, artesanal, Brasil (salsinha, farinha de trigo refinado, leite de vaca integral, açúcar, fermento biológico, óleo de soja e sal)
<< Frankfurter sausage roll, baked, homemade, Brazil (sausage, white wheat flour, whole cow`s milk, sugar, yeast, soy oil and salt) >>
<< Rollo de salchicha, horneado, artesanal, Brasil (salchicha, harina de trigo refinada, leche entera de vaca, azúcar, levadura, aceite de soja y sal) >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 1322 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 316 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 40,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 24,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 23,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 13,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Lipídios | FAT | g | 18,6 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 0,59 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 3,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Colesterol | CHOLE | mg | 36,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 7,34 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 8,26 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 1,64 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cálcio | CA | mg | 46,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ferro | FE | mg | 2,03 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sódio | NA | mg | 734 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Magnésio | MG | mg | 17,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fósforo | P | mg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Potássio | K | mg | 331 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Manganês | MN | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Zinco | ZN | mg | 1,94 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cobre | CU | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Selênio | SE | mcg | 2,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 15,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 16,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,87 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Tiamina | THIA | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Niacina | NIA | mg | 2,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,70 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina C | VITC | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 52,9 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sal de adição | — | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Açúcar de adição | — | g | 3,00 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Gordura de adição | — | g | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína vegetal | — | g | 2,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína animal | — | g | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fonte de dados: