| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 45 | BRC0018A | Arroz polido, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil (média diferentes cultivares) | Sem Fator |
| 20 | BRC0701B | Cogumelo, Paris, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 20 | BRC0702B | Cogumelo, Shiitake (shitake), cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 5 | BRC0061G | Queijo, parmesão, ralado, Brasil | Preparação à base de queijo, cozido (incluindo o líquido) |
| 2,5 | BRC0035H | Bebida alcoólica, vinho branco, Brasil (média de várias amostras) | Sem Fator |
| 2,5 | BRC0002D | Azeite, oliva, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, frito |
| 2,5 | BRC0006D | Manteiga, s/ sal, Brasil | Preparação à base de gordura ou óleo, cozido |
| 1,8 | BRC0114B | Cebola, branca, cozida, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 0,47 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | Sem Fator |
| 0,23 | BRC0115B | Alho, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
Código: BRC0626A
Grupo: A - Cereais e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Risoto de cogumelos, c/ arroz polido, c/ azeite de oliva e manteiga, c/ sal, Brasil (arroz polido, cogumelo Paris e Shiitake, queijo parmesão, vinho branco, c/ azeite de oliva, manteiga, cebola e alho, c/ sal)
<< Mushroom risotto, with white rice, olive oil and butter, with salt, Brazil (white rice, Paris and Shiitake mushrooms, parmesan cheese, white wine, with olive oil, butter, onion and garlic, with salt) >>
<< Risotto de champiñones (hongos), con arroz blanco, con aceite de oliva y mantequilla, con sal, Brasil [arroz pulido, champiñones (hongos) Parisinas y Shiitake, queso parmesano, vino blanco, con aceite de oliva, mantequilla, cebolla y ajo, con sal] >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 614 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 146 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 70,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 18,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 16,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Proteína | PROCNT | g | 3,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Lipídios | FAT | g | 6,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 1,46 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 1,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 7,43 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 2,95 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cálcio | CA | mg | 57,4 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Ferro | FE | mg | 0,69 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sódio | NA | mg | 311 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Magnésio | MG | mg | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Fósforo | P | mg | 71,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Potássio | K | mg | 112 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Manganês | MN | mg | 0,54 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Zinco | ZN | mg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Cobre | CU | mg | 0,36 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Selênio | SE | mcg | 8,44 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 26,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 25,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,17 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Tiamina | THIA | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Niacina | NIA | mg | 1,19 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Vitamina C | VITC | mg | 0,94 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 9,45 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Sal de adição | — | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 4,65 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína vegetal | — | g | 1,88 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
| Proteína animal | — | g | 1,62 | - | - | - | - | - | Calculado/IP |
Fonte de dados: