| Quantidade do Ingrediente (g) | Código | Descrição do Ingrediente | Fator de retenção aplicado |
|---|---|---|---|
| 27 | BRC0055T | Soja, proteína, texturizada, Brasil | Sem Fator |
| 27 | BRC0405A | Trigo para quibe (kibe), cozido, s/ óleo, s/ sal (dado importado) | Sem Fator |
| 25 | BRC0730B | Caldo de vegetais, artesanal, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 10 | BRC0704B | Tomate, maduro, cozido, dreando, s/ óleo, c/ sal (dado importado) | Sem Fator |
| 5 | BRC0465B | Pimentão, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil (média de diferentes tipos) | Sem Fator |
| 4 | BRC0114B | Cebola, branca, cozida, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 1 | BRC0113B | Alho, refogado (c/ óleo de soja), s/ sal, Brasil | Sem Fator |
| 0,5 | BRC0020L | Sal, refinado, Brasil | Sem Fator |
| 0,35 | BRC0799B | Hortelã, in natura (dado importado) | Preparação à base de vegetais - vegetais folhosos - como repolho roxo cozido, refogado, repolho branco, espinafre - folha, cozida (incluindo o líquido) |
| 0,15 | BRC0797B | Pimenta, preta, em grão (dado importado) | Sem Fator |
Código: BRC0151T
Grupo: T - Leguminosas e derivados
Tipo de Alimento: D - Preparação
Descrição: Quibe vegetariano com tomate e pimentão, c/ sal, Brasil [trigo para quibe e proteína de soja texturizada (hidratados com caldo de legumes), tomate, pimentão, cebola, alho, hortelã, pimenta-do-reino, c/ sal]
<< Vegetarian kibbeh with carrot, bell pepper, with salt, Brazil (bulgur and soy protein (hydrated with vegetable broth), tomato, bell pepper, onion, garlic, spearmint, black pepper, with salt) >>
<< Kibbeh vegetariano, con tomate y chilli dulce, con sal, Brasil [trigo de kibbeh y proteína de soja texturizada (hidratada con caldo de verduras), tomate, chilli duce, cebolla, ajo, menta, con pimienta negra, con sal] >>
mais informações
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Tagname | Unidades | Valor por 100 g | Desvio padrão | Valor Mínimo | Valor Máximo | Número de dados utilizados | Referências | Tipo de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | ENERC | kJ | 526 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Energia | ENERC | kcal | 123 | - | - | - | - | - | Calculado |
| Umidade | WATER | g | 65,0 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato total | CHOCDF | g | 18,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Carboidrato disponível | CHOAVLDF | g | 14,2 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína | PROCNT | g | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Lipídios | FAT | g | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fibra alimentar | FIBTG | g | 3,96 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Álcool | ALC | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Cinzas | ASH | g | 2,60 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Colesterol | CHOLE | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Ácidos graxos saturados | FASAT | g | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos monoinsaturados | FAMS | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos poliinsaturados | FAPU | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ácidos graxos trans | FATRN | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cálcio | CA | mg | 55,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Ferro | FE | mg | 4,33 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sódio | NA | mg | 495 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Magnésio | MG | mg | 22,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Fósforo | P | mg | 229 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Potássio | K | mg | 93,1 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Manganês | MN | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Zinco | ZN | mg | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Cobre | CU | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Selênio | SE | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RE) | VITA | mcg | 13,8 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina A (RAE) | VITA RAE | mcg | 10,3 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina D | VITD | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Alfa-tocoferol (Vitamina E) | TOCPHA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Tiamina | THIA | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Riboflavina | RIBF | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Niacina | NIA | mg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B6 | VITB6A | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Vitamina B12 | VITB12 | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Vitamina C | VITC | mg | 9,41 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Equivalente de folato | FOLDFE | mcg | 55,5 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Sal de adição | — | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Açúcar de adição | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
| Gordura de adição | — | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína vegetal | — | g | 13,7 | - | - | - | - | - | Calculado/IC |
| Proteína animal | — | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Fonte de dados: