Código: 1012C
Descrição: Tangerina, Citrus reticulata var. Ponkã << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
alfa-caroteno total | mcg | TR | 1607 |
beta-caroteno total | mcg | TR | 1607 |
beta-criptoxantina total | mcg | 591 | 1607 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 49,3 | 1607 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 24,6 | 1607 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | 546 | 1607 |
Fonte de dados:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.