Código: 1038C
Descrição: Cubiu, polpa, Solanum sessiliflorum Dunal, 12 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 116 | 497 |
| Energia | Kcal | 27,8 | 497 |
| Umidade | g | 92,1 | 497 |
| Carboidrato total | g | 6,30 | 497 |
| Carboidrato disponível | g | 4,10 | 497 |
| Proteína | g | 0,40 | 497 |
| Lipídio, total (método desconhecido) | g | 0,60 | 497 |
| Fibra alimentar | g | 2,20 | 497 |
| Cinza | g | 0,60 | 497 |
| Cálcio | mg | 11,0 | 497 |
| Ferro | mg | 0,38 | 497 |
| Sódio | mg | 0,05 | 497 |
| Potássio | mg | 229 | 497 |
| Zinco | mg | 0,09 | 497 |
Fonte de dados:
497 - Yuyama LKO, Macedo SHM, Aguiar JPL, et al. Quantificação de macro e micro nutrientes em algumas etnovariedades de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal). Acta Amaz. 2007; 37(3): 425-30.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).