Código: 1040C
Descrição: Cubiu, polpa, Solanum sessiliflorum Dunal, 17 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 176 | 497 |
| Energia | Kcal | 42,2 | 497 |
| Umidade | g | 89,5 | 497 |
| Carboidrato total | g | 7,80 | 497 |
| Carboidrato disponível | g | 6,00 | 497 |
| Proteína | g | 0,70 | 497 |
| Lipídio, total (método desconhecido) | g | 1,30 | 497 |
| Fibra alimentar | g | 1,80 | 497 |
| Cinza | g | 0,70 | 497 |
| Cálcio | mg | 8,50 | 497 |
| Ferro | mg | 0,35 | 497 |
| Sódio | mg | 0,12 | 497 |
| Potássio | mg | 380 | 497 |
| Zinco | mg | 0,14 | 497 |
Fonte de dados:
497 - Yuyama LKO, Macedo SHM, Aguiar JPL, et al. Quantificação de macro e micro nutrientes em algumas etnovariedades de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal). Acta Amaz. 2007; 37(3): 425-30.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).