Código: 1059B
Descrição: Palmito, Euterpe edulis << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 97 | 362 |
Energia | Kcal | 23,4 | 362 |
Umidade | g | 90,2 | 362 |
Carboidrato total | g | 4,22 | 362 |
Carboidrato disponível | g | 0,57 | 362 |
Proteína | g | 3,07 | 362 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,18 | 362 |
Fibra alimentar | g | 3,65 | 362 |
Cinza | g | 2,35 | 362 |
Fonte de dados:
362 - Torres EAFS, Garbelotti ML, Neto JMM. The application of hierarchical clusters analysis to the study of the composition of foods. Food Chem. 2006; 99: 622-9.