Código: 1085B
Descrição: Licuri, polpa, maduro, ouricuri, Syagrus coronata (Martius). Beccari << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 374 | 4 |
Energia | Kcal | 89,4 | 4 |
Umidade | g | 77,4 | 4 |
Carboidrato total | g | 13,5 | 4 |
Carboidrato disponível | g | 5,04 | 4 |
Proteína | g | 3,20 | 4 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 4,50 | 4 |
Fibra alimentar | g | 8,46 | 4 |
Cinza | g | 1,40 | 4 |
Fonte de dados:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.