Código: 1085C
Descrição: Araticum, maduro, Annona crassiflora Mart. << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 70,0 | 941 |
Cálcio | mg | 10,5 | 941 |
Ferro | mg | 0,70 | 941 |
Magnésio | mg | 27,9 | 941 |
Fósforo | mg | 7,60 | 941 |
Zinco | mg | 0,50 | 941 |
Cobre | mg | 0,20 | 941 |
Fonte de dados:
941 - Marin AMF, Siqueira EMA, Arruda SF. Minerals, phytic acid and tannin contents of 18 fruits from the Brazilian savanna. Int J Food Sci Nutr. 2009; 60(S7): 177-87.