Código: 1147C
Descrição: Maracujá, casca, maduro, Passiflora edulis << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 161 | 435 |
| Energia | Kcal | 38,6 | 435 |
| Umidade | g | 87,6 | 435 |
| Carboidrato total | g | 11,1 | 435 |
| Carboidrato disponível | g | 6,78 | 435 |
| Proteína | g | 0,67 | 435 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,01 | 435 |
| Fibra alimentar | g | 4,33 | 435 |
| Cinza | g | 0,57 | 435 |
| Cálcio | mg | 44,5 | 435 |
| Ferro | mg | 0,89 | 435 |
| Sódio | mg | 43,8 | 435 |
| Magnésio | mg | 27,8 | 435 |
| Potássio | mg | 178 | 435 |
| Zinco | mg | 0,32 | 435 |
| Cobre | mg | 0,04 | 435 |
Fonte de dados:
435 - Gondim JAM, Moura MFV, Dants AS, et al. Composição centesimal e mineral de cascas de frutas. Ciênc Tecnol Aliment. 2005; 25(4): 825-7.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).