Código: 1150C
Descrição: Coquinho - azedo, epicarpo amarelo, polpa, Butia capitata << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 85,4 | 791 |
Cinza | g | 0,90 | 791 |
Cálcio | mg | 16,8 | 791 |
Ferro | mg | 1,70 | 791 |
Sódio | mg | 1,70 | 791 |
Magnésio | mg | 12,5 | 791 |
Fósforo | mg | 19,9 | 791 |
Potássio | mg | 462 | 791 |
Manganês | mg | 1,70 | 791 |
Zinco | mg | 1,70 | 791 |
Ácido L-ascórbico | mg | 53,0 | 791 |
Fonte de dados:
791 - Faria JP, Almeida F, Silva LCR, et al. Caracterização da polpa do coquinho-azedo (Butia capitata var capitata). Rev Bras Frutic. 2008; 30(3): 827-9.