Código: 1183C
Descrição: Laranja, suco, Citrus sinensis var. Valência << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Vitamina A | mcg | 1,25 | 1051 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,63 | 1051 |
alfa-caroteno total | mcg | 5,00 | 1051 |
beta-caroteno total | mcg | 4,00 | 1051 |
beta-criptoxantina total | mcg | 2,00 | 1051 |
Fonte de dados:
1051 - Pupin AM, Dennis MJ, Toledo MCF. HPLC analysis of carotenoids in orange juice. Food Chem. 1999; 64: 269-75.