Código: 1265B
Descrição: Abóbora, madura, descascada, Cucurbita maxima var. Exposição << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
trans-alfa-caroteno | mcg | NA | 704 |
beta-caroteno total | mcg | 1540 | 704 |
trans-beta-caroteno | mcg | 1540 | 704 |
cis-beta-caroteno | mcg | NA | 704 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 256 | 704 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 128 | 704 |
Fonte de dados:
704 - Azevedo-Meleiro CH, Rodriguez-Amaya DB. Qualitative and quantitative differences in carotenoid composition among Cucurbita moschata, Cucurbita maxima, and Cucurbita pepo. J Agric Food Chem. 2007; 55: 4027-33.