Código: 1270B
Descrição: Alface, lisa, hidropônico, crua, Lactuca sativa << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 990 | 883 |
trans-beta-caroteno | mcg | 990 | 883 |
cis-beta-caroteno | mcg | NA | 883 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 165 | 883 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 82,5 | 883 |
Fonte de dados:
883 - Kimura M, Rodriguez-Amaya DB. Carotenoid composition of hydroponic leafy vegetables. J Agric Food Chem. 2003; 51(9): 2603-7.