Código: 1448C
Descrição: Araçá, polpa, madura, Psidium cattleianum Sabine << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Umidade | g | 85,5 | 1759 |
| Carboidrato total | g | 8,07 | 1759 |
| Proteína | g | 1,01 | 1759 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,21 | 1759 |
| Fibra alimentar | g | 6,13 | 1759 |
| Cinza | g | 3,06 | 1759 |
| Vitamina A | mcg | 6,13 | 1759 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 3,06 | 1759 |
| cis-alfa-caroteno total | mcg | ND | 1759 |
| trans-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 1759 |
| cis-beta-caroteno | mcg | 3,00 | 1759 |
| beta-criptoxantina total | mcg | 30,5 | 1759 |
Fonte de dados:
1759 - Silva NAD, Rodrigues E, Mercadante AZ, de Rosso V V. Phenolic compounds and carotenoids from four fruits native from the Brazilian Atlantic forest. J Agric Food Chem. 2014; 62(22): 5072-84.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).