Código: 1656B
Descrição: Ora-pro-nobis (orabrobó, lobrobó), folha, crua, Pereskia aculeata << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Umidade | g | 88,4 | 1772 |
| Carboidrato total | g | 5,93 | 1772 |
| Carboidrato disponível | g | 3,42 | 1772 |
| Proteína | g | 3,35 | 1772 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,59 | 1772 |
| Fibra alimentar | g | 2,50 | 1772 |
| Cinza | g | 1,72 | 1772 |
| Cálcio | mg | 156 | 1772 |
| Ferro | mg | 2,38 | 1772 |
| Magnésio | mg | 68,0 | 1772 |
| Fósforo | mg | 37,1 | 1772 |
| Potássio | mg | 453 | 1772 |
| Manganês | mg | 5,04 | 1772 |
| Zinco | mg | 0,85 | 1772 |
| Cobre | mg | 0,14 | 1772 |
| Vitamina A | mcg | 464 | 1772 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 232 | 1772 |
| beta-caroteno total | mcg | 2789 | 1772 |
| Ácido L-ascórbico | mg | 5,01 | 1772 |
Fonte de dados:
1772 - Pauli PA. Avaliação da composição química, compostos bioativos e atividade antioxidante em cogumelos comestíveis [dissertação]. Araraquara: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2010. 73 p.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).