Código: 216B
Descrição: Pimentão, amarelo, maduro, cru,, Capsicum annuum L., var. Amador Híbrido F1 << Bell pepper, yellow, ripe, raw >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 92,0 | 80 , 1599 |
alfa-caroteno total | mcg | 135 | 80 , 1599 |
trans-alfa-caroteno | mcg | 94,0 | 80 , 1599 |
beta-caroteno total | mcg | 216 | 80 , 1599 |
trans-beta-caroteno | mcg | 139 | 80 , 1599 |
cis-beta-caroteno | mcg | 50,0 | 80 , 1599 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 80 , 1599 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 30,0 | 80 , 1599 |
beta-criptoxantina total | mcg | 18,0 | 80 , 1599 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 40,1 | 80 , 1599 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 20,0 | 80 , 1599 |
Fonte de dados:
80 - Bianchini R. Carotenóides dos pimentões amarelos (Capsicum annum L.) caracterização e verificação de mudanças com o cozimento. Ciênc Tecnol Aliment. 1998; 18(3): 283-8.1599 - Bianchini R, Penteado MVC. Carotenoides dos pimentões amarelos (Capsicum annuum, L.). Caracterização e verificação de mudanças com o cozimento. Ciênc Tecnol Aliment. 1998; 18 (3): 283-8.