Código: 218C
Descrição: Pêssego, Prunus persica var. Rei de conserva << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 136 | 1612 |
trans-beta-caroteno | mcg | 110 | 1612 |
cis-beta-caroteno | mcg | 29,0 | 1612 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 1612 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 9,00 | 1612 |
beta-criptoxantina total | mcg | 1040 | 1612 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 107 | 1612 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 53,7 | 1612 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | 640 | 1612 |
Cis-beta-criptoxantina | mcg | 100,0 | 1612 |
Fonte de dados:
1612 - Tavares CA. Composição de carotenóides e valor de vitamina A em tomate, milho, pêssego e seus produtos processados. [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 1991. 142 p.