Código: 21T
Descrição: Vagem, macarrão, crua, Phaseolus vulgaris << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 130 | 220 |
| Energia | Kcal | 31,2 | 220 |
| Umidade | g | 90,1 | 220 |
| Carboidrato total | g | 6,66 | 220 |
| Carboidrato disponível | g | 3,64 | 220 |
| Proteína | g | 2,30 | 220 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,15 | 220 |
| Fibra alimentar | g | 3,02 | 220 |
| Cinza | g | 0,79 | 220 |
| Vitamina A | mcg | 13,2 | 220 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 6,58 | 220 |
| alfa-caroteno total | mcg | 18,0 | 220 |
| beta-caroteno total | mcg | 70,0 | 220 |
Fonte de dados:
220 - Almeida-Muradian LB, Fiorini F. Composição e valor pro-vitamínico A das vagens macarrão e manteiga, comercializadas em São Paulo, Brasil. SEMINA - Rev Cult Cient Univ Est Londrina. 1996; 17(1): 49-52.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).