Código: 242T
Descrição: Soja, descascada, farinha, Glycine max (L.) Merr., var. UFVt116 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 1847 | 1452 |
| Energia | Kcal | 441 | 1452 |
| Umidade | g | 8,09 | 1452 |
| Carboidrato total | g | 25,1 | 1452 |
| Carboidrato disponível | g | 23,0 | 1452 |
| Proteína | g | 39,4 | 1452 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 20,8 | 1452 |
| Fibra alimentar | g | 2,11 | 1452 |
| Cinza | g | 6,62 | 1452 |
| Cálcio | mg | 208 | 1452 |
| Ferro | mg | 4,40 | 1452 |
| Sódio | mg | 24,5 | 1452 |
| Magnésio | mg | 316 | 1452 |
| Potássio | mg | 1886 | 1452 |
| Zinco | mg | 4,20 | 1452 |
Fonte de dados:
1452 - Esteves EA, Martino HSD, Oliveira FCE, et al. Chemical composition of a soybean cultivar lacking lipoxygenases (LOX2 and LOX3). Food Chem. 2010; 122: 238-42.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).