Código: 252B
Descrição: Escarola, folha, crua, Cichorium endivia L., var. Full Heart << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 94,4 | 82 |
beta-caroteno total | mcg | 2600 | 82 |
trans-beta-caroteno | mcg | 1800 | 82 |
cis-beta-caroteno | mcg | 350 | 82 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 100,0 | 82 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 250 | 82 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 329 | 82 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 164 | 82 |
Fonte de dados:
82 - Costa MAL, Penteado MVC. Alterações decorrentes de dois tipos de cozimento sobre os teores de carotenóides pró-vitamínicos A em escarolas (Cichorium endivia L.). Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1996; 32(2): 95-100.