Código: 293T
Descrição: Catingueira, semente, silvestre, madura, cru, Caesalpinia bracteosa Tul. << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1250 | 1779 |
Energia | Kcal | 298 | 1779 |
Umidade | g | 15,9 | 1779 |
Carboidrato total | g | 47,2 | 1779 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 1779 |
Proteína | g | 24,6 | 1779 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 9,17 | 1779 |
Fibra alimentar | g | 34,4 | 1779 |
Cinza | g | 3,11 | 1779 |
Fonte de dados:
1779 - Ministry of Education Culture Sports Science and Technology - Japan (MEXT). Standards Tables of Food Composition in Japan. 2015. Disponível em: https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/1374030.htm