Código: 308T
Descrição: Soja, grão, seco, cru, Glycine Max var. MGt46 t Conquista << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1674 | 1541 |
Energia | Kcal | 400 | 1541 |
Umidade | g | 7,98 | 1541 |
Carboidrato total | g | 33,3 | 1541 |
Carboidrato disponível | g | 2,82 | 1541 |
Proteína | g | 30,9 | 1541 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 23,2 | 1541 |
Fibra alimentar | g | 30,4 | 1541 |
Cinza | g | 4,70 | 1541 |
Fonte de dados:
1541 - Giora CB. Avaliação de equivalencia substancial e potencial de alergenicidade de cultivares de soja tolerantes ao herbicida glifosato [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2009. 156 p.