Código: 377F
Descrição: Carne, avestruz, apex, crua, Struthio camelus var. African Black << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 617 | 405 |
| Energia | Kcal | 147 | 405 |
| Umidade | g | 64,3 | 405 |
| Carboidrato total | g | 1,48 | 405 |
| Carboidrato disponível | g | 1,48 | 405 |
| Proteína | g | 30,9 | 405 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 1,82 | 405 |
| Fibra alimentar | g | 0,00 | 405 |
| Cinza | g | 1,50 | 405 |
| Cálcio | mg | 5,20 | 405 |
| Ferro | mg | 10,7 | 405 |
| Magnésio | mg | 9,80 | 405 |
| Fósforo | mg | 92,2 | 405 |
| Potássio | mg | 126 | 405 |
| Manganês | mg | 0,10 | 405 |
| Zinco | mg | 17,8 | 405 |
| Cobre | mg | 0,46 | 405 |
Fonte de dados:
405 - Balog A, Mendes AA, Almeida Paz ICL, et al. Carne de avestruz: rendimento de carcaça e aspectos físicos e químicos. Ciênc Tecnol Aliment. 2008; 28(2): 400-7.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).