Código: 395E
Descrição: Molusno, ostra, mangue, Crassostrea rhizophorae << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 308 | 456 |
Energia | Kcal | 73,8 | 456 |
Umidade | g | 81,4 | 456 |
Carboidrato total | g | 4,20 | 456 |
Carboidrato disponível | g | 4,20 | 456 |
Proteína | g | 9,60 | 456 |
Lipídio, total (método desconhecido) | g | 2,00 | 456 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 456 |
Cinza | g | 2,80 | 456 |
Fonte de dados:
456 - Martino RC, Cruz GM. Proximate composition and fatty acid contend of the mangrove oyster, Crassostrea rhizophorae, along the year seasons. Braz Arch Biol Technol. 2004; 47(6): 955-60.