Código: 449B
Descrição: Oratprotnobis, folhas, Pereskia Grandifolia Swartz << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Umidade | g | 87,4 | 169 |
Cálcio | mg | 506 | 169 |
Ferro | mg | 1,70 | 169 |
Sódio | mg | 13,0 | 169 |
Magnésio | mg | 92,0 | 169 |
Fósforo | mg | 19,0 | 169 |
Potássio | mg | 512 | 169 |
Manganês | mg | 1,80 | 169 |
Zinco | mg | 0,36 | 169 |
Cobre | mg | 0,17 | 169 |
Vitamina A | mcg | 352 | 169 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 176 | 169 |
beta-caroteno total | mcg | 2116 | 169 |
Ácido L-ascórbico | mg | 21,1 | 169 |
Fonte de dados:
169 - Jorge LIF, Inomata EI, Maio FD, Tiglea P. Estudo bromatológico das hortaliças nativas "ora-pro-nobis" (Pereskia grandifolia Swartz) e "capeba" (Pothomorphe umbellata L. Miq). Boletim SBCTA. 1992; 26(1): 22-32.