Código: 614B
Descrição: Cenoura, descascada, crua, Daucus carota L., var. Beta 3 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Energia | kJ | 120 | 221 |
| Energia | Kcal | 28,9 | 221 |
| Umidade | g | 90,5 | 221 |
| Carboidrato total | g | 7,26 | 221 |
| Carboidrato disponível | g | 4,41 | 221 |
| Proteína | g | 1,01 | 221 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,16 | 221 |
| Fibra alimentar | g | 2,85 | 221 |
| Cinza | g | 1,09 | 221 |
| Vitamina A | mcg | 375 | 221 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 187 | 221 |
| alfa-caroteno total | mcg | 981 | 221 |
| beta-caroteno total | mcg | 1761 | 221 |
Fonte de dados:
221 - Almeida-Muradian LB, Popp V, Farias MP. Provitamin A activity of Brazilian carrots: leaves and roots, raw and cooked and their chemical composition. Ciênc Tecnol Aliment. 1997; 17(2): 120-4.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).