Código: 615B
Descrição: Cenoura, descascada, cozida/10 min., Daucus carota L., var. Beta 3 << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 49 | 221 |
Energia | Kcal | 11,8 | 221 |
Umidade | g | 96,3 | 221 |
Carboidrato total | g | 2,90 | 221 |
Carboidrato disponível | g | 1,25 | 221 |
Proteína | g | 0,37 | 221 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,23 | 221 |
Fibra alimentar | g | 1,65 | 221 |
Cinza | g | 0,21 | 221 |
Vitamina A | mcg | 271 | 221 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 135 | 221 |
alfa-caroteno total | mcg | 799 | 221 |
beta-caroteno total | mcg | 1227 | 221 |
Fonte de dados:
221 - Almeida-Muradian LB, Popp V, Farias MP. Provitamin A activity of Brazilian carrots: leaves and roots, raw and cooked and their chemical composition. Ciênc Tecnol Aliment. 1997; 17(2): 120-4.