Código: 763A
Descrição: Cevada, nua, Hordeum vulgare L., var. IAPARt39tACUMAI << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1424 | 441 |
Energia | Kcal | 340 | 441 |
Umidade | g | 9,27 | 441 |
Carboidrato total | g | 74,3 | 441 |
Carboidrato disponível | g | 56,9 | 441 |
Proteína | g | 11,7 | 441 |
Lipídio, total (método desconhecido) | g | 3,22 | 441 |
Fibra alimentar | g | 17,4 | 441 |
Cinza | g | 1,51 | 441 |
Fonte de dados:
441 - Helm CV, De Francisco A. Chemical caracterization of Brazilian hulles barley varieties, flour fractionation and protein concentration. Sci Agric. 2004; 61(6): 593-7.