Código: 986C
Descrição: Caju, néctar, << Cashew, nectar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
alfa-caroteno total | mcg | 1,08 | 1112 , 1296 |
beta-caroteno total | mcg | 4,19 | 1112 , 1296 |
trans-beta-caroteno | mcg | 3,26 | 1112 , 1296 |
cis-beta-caroteno | mcg | 0,93 | 1112 , 1296 |
beta-criptoxantina total | mcg | 1,74 | 1112 , 1296 |
Ácido L-ascórbico | mg | 13,7 | 1112 , 1296 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 0,86 | 1112 , 1296 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 0,43 | 1112 , 1296 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | 1,37 | 1112 , 1296 |
Cis-beta-criptoxantina | mcg | 0,37 | 1112 , 1296 |
Fonte de dados:
1112 - Assunção RB. Caju: carotenóides e vitamina C em produtos processados em frutos in natura de diferentes variedades e localizações geográficas [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2001. 81 p.1296 - Assunção RB, Mercadante AZ. Carotenoids and ascorbic acid composition from commercial products of cashew apple (Anacardium occidentale L.). J Food Compos Anal. 2003; 16: 647-57.