Código: 990C
Descrição: Mamão, Carica Papaya, Formosa << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 120 | 1137 |
trans-beta-caroteno | mcg | 120 | 1137 |
cis-beta-caroteno | mcg | 0,00 | 1137 |
beta-criptoxantina total | mcg | 700 | 1137 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 78,3 | 1137 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 39,2 | 1137 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | 670 | 1137 |
Fonte de dados:
1137 - Sentanin MA, Rodriguez Amaya DB. Teores de carotenóides em mamão e pêssego determinados por cromatografia líquida de alta eficiência. Ciênc Tecnol Aliment. 2007; 27(1): 13-9.